L’audience d’internet augmente doucement mais surement.
Le nombre d’internautes se stabilise
Médiamétrie à publié les chiffres clés de l’internet en France en Mai 2009, on découvre que le nombres d’internautes augmente seulement de 1% :
61,7% des Français sont connectés, (+1% par rapport à Mai 2008) ce qui représente environ 33 millions d’internautes (un internaute est un individu âgé de 11 ans et plus qui s’est connecté au web au cours du derniers mois).
95,5% des foyers équipés d’une connexion sont connectés en ADSL
Environ 28 millions d’internautes sont connectés en haut débit, ce qui représente une augmentation de 8% par rapport à la même période en 2008.
Environ 60% (16 millions) des foyers français ont accès à internet au premier trimestre 2009, avec une augmentation de 19% par rapport au 1er trimestre 2008.
Top 30 des sites les plus visités en France (sans les applications internet) :
Rang | Groupes | Nb de visiteurs |
1 | 30 481 000 | |
2 | MSN/Windows Live | 22 677 000 |
3 | Orange | 20 163 000 |
4 | Free | 17 476 000 |
5 | 15 566 000 | |
6 | Yahoo! | 15 420 000 |
7 | PagesJaunes | 15 183 000 |
8 | Wikipedia | 14 591 000 |
9 | YouTube | 14 491 000 |
10 | L Internaute Magazine | 13 943 000 |
11 | Microsoft | 13 177 000 |
12 | eBay | 12 988 000 |
13 | PriceMinister | 10 722 000 |
14 | Mappy | 9 903 000 |
15 | impots.gouv.fr | 9 814 000 |
16 | TF1 / Wat | 9 811 000 |
17 | CommentCaMarche | 9 665 000 |
18 | auFeminin | 9 550 000 |
19 | Voila | 9 514 000 |
20 | Presse Regionale | 9 242 000 |
21 | Dailymotion | 9 234 000 |
22 | 3 Suisses | 9 005 000 |
23 | Skyrock | 8 806 000 |
24 | Overblog | 8 800 000 |
25 | Doctissimo | 8 359 000 |
26 | Blogger | 8 359 000 |
27 | Leboncoin.fr | 8 218 000 |
28 | SFR | 8 118 000 |
29 | Amazon | 8 086 000 |
30 | Meteo France | 8 041 000 |
Bilan internet des 10 dernières années en france :
1999 | 2009 | |
Nombre de connectés | 3 millions |
29 millions
|
Taux de pénétration | 6,9 % | 60,4 % |
Nombre d’utilisateur de mail | 2,5 millions | 25,9 millions |
Nombre d’acheteur en ligne | 209 000 | 20 millions |
Source : Observatoire des usages d’Internet – Mediamétrie mai 2009 |
Internet devient de plus en plus présent dans le quotidien, même si “tout le monde” n’a pas encore accès au web, les support tendant à se multiplier (smart phone entre autre) l’utilisation d’internet sera “innée” d’ici quelques années !
Sources : Médiamétris, ZDnet, Generation-NT
Visiteurs
Uniques (5)
Tous Lieux de
Connexion
1 Google 30 844 000
2 Microsoft 30 307 000
3 France Telecom 23 307 000
4 Iliad 17 639 000
5 PagesJaunes 17 586 000
6 Groupe TF1 16 491 000
7 eBay 16 288 000
8 Yahoo! 16 058 000
9 Benchmark Group 15 608 000
10 Facebook 15 566 000
11 PPR 15 530 000
12 Groupe Lagardere 15 407 000
13 Wikimedia Foundation 14 676 000
14 PriceMinister 12 585 000
15 OTTO 12 351 000
16 Vivendi Universal 12 293 000
17 M6 11 900 000
18 CommentCaMarche 11 754 000
19 Credit Agricole 11 367 000
20 Bertelsmann 11 102 000
21 Ministere de l Economie des Finances et de l Industrie 10 384 000
22 La Poste 10 326 000
23 Groupe Figaro 10 155 000
24 auFeminin 9 574 000
25 Apple Computer 9 427 000
26 AOL LLC 9 304 000
27 Web 66 9 242 000
28 Dailymotion 9 234 000
29 Groupe Auchan 9 152 000
30 Groupe Orbus 8 883 000
31 Amazon 8 450 000
32 SNCF France 8 250 000
33 Editions Aixoises Multimedia 8 218 000
34 Groupe Casino 8 072 000
35 Meteo France 8 041 000
36 francetelevisions 7 568 000
37 Societe Generale 7 361 000
38 Michelin 7 329 000
39 Next Radio TV 7 239 000
40 Videolan.org 7 071 000
41 RealNetworks, Inc. 6 915 000
42 Gouvernement Francais 6 810 000
43 Bestofmedia Group 6 587 000
44 Ministere de l Education Nationale 6 410 000
45 AlloCine 6 246 000
46 CanalBlog 6 097 000
47 Neuf Cegetel 6 084 000
48 Le Monde 5 934 000
49 Oredis 5 848 000
50 Hi-Media 5 756 000Rang Groupes (2)
Visiteurs
Uniques (5)
Tous Lieux de
Connexion
1 Google 30 844 000
2 Microsoft 30 307 000
3 France Telecom 23 307 000
4 Iliad 17 639 000
5 PagesJaunes 17 586 000
6 Groupe TF1 16 491 000
7 eBay 16 288 000
8 Yahoo! 16 058 000
9 Benchmark Group 15 608 000
10 Facebook 15 566 000
11 PPR 15 530 000
12 Groupe Lagardere 15 407 000
13 Wikimedia Foundation 14 676 000
14 PriceMinister 12 585 000
15 OTTO 12 351 000
16 Vivendi Universal 12 293 000
17 M6 11 900 000
18 CommentCaMarche 11 754 000
19 Credit Agricole 11 367 000
20 Bertelsmann 11 102 000
21 Ministere de l Economie des Finances et de l Industrie 10 384 000
22 La Poste 10 326 000
23 Groupe Figaro 10 155 000
24 auFeminin 9 574 000
25 Apple Computer 9 427 000
26 AOL LLC 9 304 000
27 Web 66 9 242 000
28 Dailymotion 9 234 000
29 Groupe Auchan 9 152 000
30 Groupe Orbus 8 883 000
31 Amazon 8 450 000
32 SNCF France 8 250 000
33 Editions Aixoises Multimedia 8 218 000
34 Groupe Casino 8 072 000
35 Meteo France 8 041 000
36 francetelevisions 7 568 000
37 Societe Generale 7 361 000
38 Michelin 7 329 000
39 Next Radio TV 7 239 000
40 Videolan.org 7 071 000
41 RealNetworks, Inc. 6 915 000
42 Gouvernement Francais 6 810 000
43 Bestofmedia Group 6 587 000
44 Ministere de l Education Nationale 6 410 000
45 AlloCine 6 246 000
46 CanalBlog 6 097 000
47 Neuf Cegetel 6 084 000
48 Le Monde 5 934 000
49 Oredis 5 848 000
50 Hi-Media 5 756 000